Szintek
| Szint | Gazdarang | Tapasztalatpont | Termények,fák,állatok |
1. szint | Zöldfülü | 1 | Saláta,búza |
2. szint | Rügyecske | 250 | Répa,széna,tyúk |
3. szint | Bugris | 700 | Alma,zab,napraforgó |
4. szint | Diótörő | 1.300 | Nyúl |
5. szint | Bogyóbáró | 2.050 | Kukorica |
6. szint | Barázdabillegető | 2.950 | Dió,zeller,kecske |
7. szint | Burgonyabáró | 4.000 | Krumpli,kacsa |
8. szint | Komlókirály | 5.200 | Komló,pulyka,tojástojó terület |
9. szint | Gereblyegróf | 6.550 | Uborka |
10. szint | Szilvaszultán | 8.050 | Szilva,rebarbara,juh |
11. szint | Köménykirály | 10.180 | Édeskömény |
12. szint | Eperherceg | 12.840 | Eper |
13. szint | Barázdabáró | 16.030 | Angóra simogató |
14. szint | Malacmester | 19.750 | Disznó,erdei tisztás |
15. szint | Kisvirág | 24.000 | |
16. szint | Körtekirály | 28.780 | Körte |
17. szint | Nagybirtokos | 34.090 | Kecsketejüzem,guanógyár,szédült szántó |
18. szint | Paradicsomprofesszor | 39.930 | Paradicsom |
19. szint | Gyepek ura | 46.300 | Pulykalábas festőtelep |
20. szint | Boci barát | 53.200 | Tehén |
21. szint | Gazok réme | 60.630 | Tenyésztelep |
22. szint | Cseresznyecsászár | 68.590 | Cseresznye |
23. szint | Csigacsapás | 77.080 | Pehelytollgyűjtő állomás |
24. szint | Búzavirágvitéz | 86.100 | Búzavirág |
25. szint | Csodafüves | 95.650 | Kerge kert |
26. szint | Musztáng mester | 105.730 | Ló |
27. szint | Gyümölcsbáró | 116.340 | |
28. szint | Egres herceg | 127.480 | Egres |
29. szint | Gyógyfüves | 139.150 | |
30. szint | Égig érő paszuly | 151.350 | Bab |
31. szint | Szecskaszépség | 173.050 | Birkanyíró állomás |
32. szint | Narancslovag | 195.450 | Narancs |
33. szint | Ültető mester | 218.550 | |
34. szint | Káposztakirály | 242.350 | Káposzta |
35. szint | Ólak tudósa | 266.850 | |
36. szint | Tulipánkirály | 292.050 | Tulipán |
37. szint | Viráglovag | 317.950 | Szarvasgomba malacfarm |
38. szint | Halherceg | 344.550 | Hal |
39. szint | Erdei szellem | 371.850 | Tehenészet |
40. szint | Gombagróf | 399.850 | Gomba |
41. szint | Puttonyprofesszor | 428.550 | |
42. szint | Dinnyemester | 457.950 | Dinnye |
43. szint | Bokorkirály | 488.050 | Rodeó ranch |
44. szint | Banánbáró | 518.850 | Birsalma |
45. szint | Gyümölcsherceg | 550.350 | Halastanya |
46. szint | Töktudós | 593.515 | Tök |
47. szint | Növények lovagja | 640.065 | Retek |
48. szint | Méhmester | 690.266 | Méh |
49. szint | Zöldségek ura | 744.405 | Méhészet |
50. szint | Kertherceg | 802.789 | Levendula,zsálya |
51. szint | Spárgalovag | 865.753 | Spárga,datolya |
52. szint | Datolyaszultán | 933.655 | Repce |
53. szint | Áfonyakirály | 1.006.883 | Áfonya |
54. szint | Szüretszámláló | 1.085.854 | Páva |
55. szint | Struccsegéd | 1.171.019 | Strucc |
56. szint | Tavak tudósa | 1.262.864 | Struccászati TSZ |
57. szint | Liliomlovag | 1.361.912 | Liliom |
58. szint | Ólak ura | 1.468.729 | |
59. szint | Kertkirály | 1.583.923 | |
60. szint | Szamárszultán | 1.708.153 | Szamár |
61. szint | Virágkirály | 1.842.125 | Olajfa |
62. szint | Gyümölcskobold | 1.986.606 | Rókagomba |
63. szint | Fejőmester | 2.142.418 | Mogyoró |
64. szint | Szárnyasok ura | 2.310.451 | Karalábé |
65. szint | Gabonagróf | 2.491.663 | Hagyma |
66. szint | Rózsalovag | 2.687.087 | Rózsa |
67. szint | Virágok vitéze | 2.897.839 | Cukorrépa |
68. szint | Gyümölcsfák királya | 3.121.125 | Brokkoli |
69. szint | Földmester | 3.370.228 | Fokhagyma |
70. szint | Sárkánylovag | 3.634.560 | Mandula |
71. szint | Virágoskert vezére | 3.919.623 | Vöröskáposzta |
72. szint | Vakondok réme | 4.227.045 | Spenót |
73. szint | Hódherceg | 4.558.578 | Hód |
74. szint | Erdők ura | 5.470.293 | Hódfaüzem |
75. szint | Gyomok réme | 6.564.352 | |
76. szint | Tavasztündér | 7.877.222 | Articsóka |
77. szint | Földek tudósa | 9.452.666 | Cukorjuhar |
78. szint | Virágkobold | 11.343.200 | Málna |
79. szint | Pajtavezér | 13.611.840 | Árpa |
80. szint | Tehenésztudós | 16.334.207 | Póréhagyma |
81. szint | Pásztorvezér | 19.601.049 | Rozs |
82. szint | Bikabarát | 23.521.259 | Tönkölybúza |
83. szint | Barackbáró | 28.225.511 | Szegfű |
84. szint | Talajtudós | 33.870.613 | Erdélyi hérics |
85. szint | Terméstündér | 40.644.735 | Karfiol |
86. szint | Aratás tudósa | 48.773.682 | Hóvirág |
87. szint | Gyümölcskirály | 58.528.419 | Téli jázmin |
88. szint | Földek királya | 70.234.102 | Ólomvirág |
89. szint | Veteményes vitéze | 84.280.923 | |
90. szint | Gyümölcscsászár | 101.137.107 | |
91. szint | Fokhagymaszellem | 121.364.529 | |
92. szint | Terméshozó | 145.637.435 | |
93. szint | Vetés professzora | 174.764.922 | |
94. szint | Földek ura | 209.717.906 | |
95. szint | Gyümölcsfák ura | 251.661.487 | |
96. szint | Növények ura | 301.993.785 | |
97. szint | Állatok ura | 362.932.542 | |
98. szint | Természet ura | 434.871.050 | |
99. szint | Mesterfarmer | 521.845.260 | |
100. szint | A jóisten kisujja | 626.214.312 |




